Fala Aí — Diagnóstico do acesso aos direitos das juventudes em Santa Catarina. ICJ e Governo de Santa Catarina.

População Jovem em Santa Catarina

Síntese municipal da população de 15 a 29 anos, com distribuição por faixa etária, percentual em relação à população total e visualização territorial no mapa de Santa Catarina.

População Jovem - Censo 1980
Fonte: Tabela 200 IBGE - População residente, por sexo, situação e grupos de idade
População jovem por município no Censo 1980
População total 3.628.292 Soma dos municípios da base selecionada
Jovens de 15 a 29 anos 1.129.995 15-19 + 20-24 + 25-29 anos
Percentual jovem 31,14% Jovens / população total
Municípios lidos 293 Registros encontrados na tabela

Mapa por percentual de jovens

até 17,99% 18% a 21,99% 22% a 25,99% 26% a 29,99% 30% ou mais

Distribuição por faixa etária

15 a 19 anos 455.228 pessoas — 12,55%
20 a 24 anos 374.854 pessoas — 10,33%
25 a 29 anos 299.913 pessoas — 8,27%

Maiores populações jovens

Nº Município Jovens %
1 Joinville 77.417 32,83%
2 Florianópolis 63.586 33,84%
3 Blumenau 53.141 33,79%
4 Lages 46.399 29,88%
5 Criciúma 38.111 34,46%
6 São José 28.149 32,05%
7 Itajaí 27.415 31,71%
8 Chapecó 26.953 32,17%
9 Tubarão 25.266 33,58%
10 Concórdia 19.091 32,13%

Maiores percentuais jovens

Nº Município % Jovens
1 Maracajá 35,29% 1.470
2 Rio Fortuna 34,56% 1.386
3 Criciúma 34,46% 38.111
4 Laurentino 34,41% 1.382
5 Siderópolis 34,40% 4.263
6 Nova Veneza 34,37% 3.148
7 Peritiba 34,13% 932
8 Caibi 34,10% 2.485
9 Gaspar 34,04% 8.718
10 Guabiruba 33,97% 2.429

Menores populações jovens

Nº Município Jovens %
1 Santa Rosa de Lima 481 27,92%
2 Presidente Castello Branco 529 30,67%
3 Lacerdópolis 644 30,16%
4 Pinheiro Preto 730 33,44%
5 Rancho Queimado 805 32,02%
6 Treze Tílias 872 24,54%
7 Vargeão 879 30,89%
8 São Martinho 885 29,15%
9 Dona Emma 930 26,71%
10 Peritiba 932 34,13%

Menores percentuais jovens

Nº Município % Jovens
1 Treze Tílias 24,54% 872
2 Irineópolis 25,72% 2.253
3 Itaiópolis 25,90% 6.356
4 Agrolândia 26,29% 1.614
5 Araquari 26,66% 2.579
6 Dona Emma 26,71% 930
7 Matos Costa 26,76% 1.226
8 Monte Castelo 26,76% 2.055
9 Barra Velha 26,86% 3.148
10 Schroeder 26,89% 1.073

Dados por município

Município Código IBGE População total 15 a 19 20 a 24 25 a 29 Jovens 15 a 29 % jovem
Abdon Batista 4200051 0 0 0 0 0 -
Abelardo Luz 4200101 17.582 2.230 1.709 1.350 5.289 30,08%
Agrolândia 4200200 6.139 672 511 431 1.614 26,29%
Agronômica 4200309 4.549 583 406 302 1.291 28,38%
Água Doce 4200408 8.001 982 703 551 2.236 27,95%
Águas de Chapecó 4200507 6.603 860 710 480 2.050 31,05%
Águas Frias 4200556 0 0 0 0 0 -
Águas Mornas 4200606 4.626 625 482 364 1.471 31,80%
Alfredo Wagner 4200705 9.492 1.216 917 695 2.828 29,79%
Alto Bela Vista 4200754 0 0 0 0 0 -
Anchieta 4200804 10.111 1.301 949 780 3.030 29,97%
Angelina 4200903 6.669 910 624 392 1.926 28,88%
Anita Garibaldi 4201000 15.803 1.967 1.426 901 4.294 27,17%
Anitápolis 4201109 4.598 645 485 323 1.453 31,60%
Antônio Carlos 4201208 5.412 738 550 383 1.671 30,88%
Apiúna 4201257 0 0 0 0 0 -
Arabutã 4201273 0 0 0 0 0 -
Araquari 4201307 9.674 1.094 807 678 2.579 26,66%
Araranguá 4201406 33.679 4.353 3.425 2.821 10.599 31,47%
Armazém 4201505 5.989 859 532 389 1.780 29,72%
Arroio Trinta 4201604 2.945 399 294 242 935 31,75%
Arvoredo 4201653 0 0 0 0 0 -
Ascurra 4201703 5.420 676 561 468 1.705 31,46%
Atalanta 4201802 3.487 488 321 267 1.076 30,86%
Aurora 4201901 5.275 726 475 377 1.578 29,91%
Balneário Arroio do Silva 4201950 0 0 0 0 0 -
Balneário Barra do Sul 4202057 0 0 0 0 0 -
Balneário Camboriú 4202008 21.854 2.529 2.101 1.909 6.539 29,92%
Balneário Gaivota 4202073 0 0 0 0 0 -
Balneário Piçarras 4212809 5.593 593 500 425 1.518 27,14%
Bandeirante 4202081 0 0 0 0 0 -
Barra Bonita 4202099 0 0 0 0 0 -
Barra Velha 4202107 11.721 1.429 980 739 3.148 26,86%
Bela Vista do Toldo 4202131 0 0 0 0 0 -
Belmonte 4202156 0 0 0 0 0 -
Benedito Novo 4202206 10.714 1.201 1.017 819 3.037 28,35%
Biguaçu 4202305 21.441 2.461 2.132 1.871 6.464 30,15%
Blumenau 4202404 157.251 18.998 18.367 15.776 53.141 33,79%
Bocaina do Sul 4202438 0 0 0 0 0 -
Bom Jardim da Serra 4202503 6.413 894 607 450 1.951 30,42%
Bom Jesus 4202537 0 0 0 0 0 -
Bom Jesus do Oeste 4202578 0 0 0 0 0 -
Bom Retiro 4202602 7.946 949 775 578 2.302 28,97%
Bombinhas 4202453 0 0 0 0 0 -
Botuverá 4202701 3.587 511 432 275 1.218 33,96%
Braço do Norte 4202800 11.967 1.769 1.278 959 4.006 33,48%
Braço do Trombudo 4202859 0 0 0 0 0 -
Brunópolis 4202875 0 0 0 0 0 -
Brusque 4202909 41.228 5.463 4.751 3.775 13.989 33,93%
Caçador 4203006 39.278 5.143 4.012 2.911 12.066 30,72%
Caibi 4203105 7.288 1.002 889 594 2.485 34,10%
Calmon 4203154 0 0 0 0 0 -
Camboriú 4203204 14.038 1.640 1.395 1.175 4.210 29,99%
Campo Alegre 4203303 8.311 928 775 604 2.307 27,76%
Campo Belo do Sul 4203402 13.569 1.652 1.209 833 3.694 27,22%
Campo Erê 4203501 25.335 3.090 2.319 1.818 7.227 28,53%
Campos Novos 4203600 43.159 5.460 4.224 3.255 12.939 29,98%
Canelinha 4203709 7.156 888 626 546 2.060 28,79%
Canoinhas 4203808 47.272 5.717 4.324 3.523 13.564 28,69%
Capão Alto 4203253 0 0 0 0 0 -
Capinzal 4203907 10.395 1.318 1.037 878 3.233 31,10%
Capivari de Baixo 4203956 0 0 0 0 0 -
Catanduvas 4204004 10.490 1.365 992 819 3.176 30,28%
Caxambu do Sul 4204103 9.009 1.130 868 718 2.716 30,15%
Celso Ramos 4204152 0 0 0 0 0 -
Cerro Negro 4204178 0 0 0 0 0 -
Chapadão do Lageado 4204194 0 0 0 0 0 -
Chapecó 4204202 83.772 10.484 9.111 7.358 26.953 32,17%
Cocal do Sul 4204251 0 0 0 0 0 -
Concórdia 4204301 59.426 7.466 6.388 5.237 19.091 32,13%
Cordilheira Alta 4204350 0 0 0 0 0 -
Coronel Freitas 4204400 19.168 2.570 1.933 1.483 5.986 31,23%
Coronel Martins 4204459 0 0 0 0 0 -
Correia Pinto 4204558 0 0 0 0 0 -
Corupá 4204509 8.783 999 817 584 2.400 27,33%
Criciúma 4204608 110.597 14.814 13.066 10.231 38.111 34,46%
Cunha Porã 4204707 16.055 2.092 1.523 1.266 4.881 30,40%
Cunhataí 4204756 0 0 0 0 0 -
Curitibanos 4204806 37.712 4.684 3.543 2.819 11.046 29,29%
Descanso 4204905 17.261 2.320 1.812 1.386 5.518 31,97%
Dionísio Cerqueira 4205001 16.036 2.032 1.542 1.203 4.777 29,79%
Dona Emma 4205100 3.482 430 279 221 930 26,71%
Doutor Pedrinho 4205159 0 0 0 0 0 -
Entre Rios 4205175 0 0 0 0 0 -
Ermo 4205191 0 0 0 0 0 -
Erval Velho 4205209 4.955 635 500 391 1.526 30,80%
Faxinal dos Guedes 4205308 8.476 1.050 956 727 2.733 32,24%
Flor do Sertão 4205357 0 0 0 0 0 -
Florianópolis 4205407 187.880 23.546 22.115 17.925 63.586 33,84%
Formosa do Sul 4205431 0 0 0 0 0 -
Forquilhinha 4205456 0 0 0 0 0 -
Fraiburgo 4205506 15.031 1.940 1.592 1.180 4.712 31,35%
Frei Rogério 4205555 0 0 0 0 0 -
Galvão 4205605 7.991 987 751 597 2.335 29,22%
Garopaba 4205704 8.238 978 766 547 2.291 27,81%
Garuva 4205803 7.986 870 708 598 2.176 27,25%
Gaspar 4205902 25.609 3.374 2.999 2.345 8.718 34,04%
Governador Celso Ramos 4206009 7.814 1.000 765 608 2.373 30,37%
Grão Pará 4206108 6.097 820 591 429 1.840 30,18%
Gravatal 4206207 8.084 1.112 823 551 2.486 30,75%
Guabiruba 4206306 7.150 965 846 618 2.429 33,97%
Guaraciaba 4206405 11.893 1.607 1.252 922 3.781 31,79%
Guaramirim 4206504 10.867 1.397 1.109 813 3.319 30,54%
Guarujá do Sul 4206603 4.838 676 468 345 1.489 30,78%
Guatambu 4206652 0 0 0 0 0 -
Herval d'Oeste 4206702 15.465 1.954 1.532 1.261 4.747 30,70%
Ibiam 4206751 0 0 0 0 0 -
Ibicaré 4206801 4.212 512 427 313 1.252 29,72%
Ibirama 4206900 23.529 2.799 2.037 1.768 6.604 28,07%
Içara 4207007 24.493 3.385 2.649 2.066 8.100 33,07%
Ilhota 4207106 8.053 1.060 822 597 2.479 30,78%
Imaruí 4207205 18.973 2.493 1.605 1.070 5.168 27,24%
Imbituba 4207304 25.155 3.153 2.609 2.037 7.799 31,00%
Imbuia 4207403 3.574 448 340 269 1.057 29,57%
Indaial 4207502 28.584 3.430 2.818 2.368 8.616 30,14%
Iomerê 4207577 0 0 0 0 0 -
Ipira 4207601 4.899 554 451 366 1.371 27,99%
Iporã do Oeste 4207650 0 0 0 0 0 -
Ipuaçu 4207684 0 0 0 0 0 -
Ipumirim 4207700 7.112 861 676 540 2.077 29,20%
Iraceminha 4207759 0 0 0 0 0 -
Irani 4207809 6.268 770 548 488 1.806 28,81%
Irati 4207858 0 0 0 0 0 -
Irineópolis 4207908 8.761 1.003 749 501 2.253 25,72%
Itá 4208005 7.815 993 791 659 2.443 31,26%
Itaiópolis 4208104 24.538 2.827 1.995 1.534 6.356 25,90%
Itajaí 4208203 86.456 10.742 9.315 7.358 27.415 31,71%
Itapema 4208302 6.585 710 683 614 2.007 30,48%
Itapiranga 4208401 26.487 3.272 2.704 2.156 8.132 30,70%
Itapoá 4208450 0 0 0 0 0 -
Ituporanga 4208500 17.143 2.377 1.654 1.244 5.275 30,77%
Jaborá 4208609 4.931 635 489 346 1.470 29,81%
Jacinto Machado 4208708 12.334 1.685 1.227 915 3.827 31,03%
Jaguaruna 4208807 14.699 1.883 1.435 1.136 4.454 30,30%
Jaraguá do Sul 4208906 48.538 5.743 5.605 4.474 15.822 32,60%
Jardinópolis 4208955 0 0 0 0 0 -
Joaçaba 4209003 24.725 3.155 2.686 2.181 8.022 32,44%
Joinville 4209102 235.803 27.407 26.949 23.061 77.417 32,83%
José Boiteux 4209151 0 0 0 0 0 -
Jupiá 4209177 0 0 0 0 0 -
Lacerdópolis 4209201 2.135 278 200 166 644 30,16%
Lages 4209300 155.295 19.228 15.047 12.124 46.399 29,88%
Laguna 4209409 39.531 4.902 3.479 2.820 11.201 28,33%
Lajeado Grande 4209458 0 0 0 0 0 -
Laurentino 4209508 4.016 555 455 372 1.382 34,41%
Lauro Muller 4209607 13.220 1.908 1.330 977 4.215 31,88%
Lebon Régis 4209706 8.595 1.000 756 587 2.343 27,26%
Leoberto Leal 4209805 4.237 577 405 281 1.263 29,81%
Lindóia do Sul 4209854 0 0 0 0 0 -
Lontras 4209904 7.335 873 638 521 2.032 27,70%
Luiz Alves 4210001 6.480 913 657 460 2.030 31,33%
Luzerna 4210035 0 0 0 0 0 -
Macieira 4210050 0 0 0 0 0 -
Mafra 4210100 40.637 4.746 3.828 3.061 11.635 28,63%
Major Gercino 4210209 3.846 461 373 242 1.076 27,98%
Major Vieira 4210308 6.550 812 617 472 1.901 29,02%
Maracajá 4210407 4.165 595 549 326 1.470 35,29%
Maravilha 4210506 22.236 2.964 2.086 1.645 6.695 30,11%
Marema 4210555 0 0 0 0 0 -
Massaranduba 4210605 11.986 1.415 1.153 914 3.482 29,05%
Matos Costa 4210704 4.582 527 399 300 1.226 26,76%
Meleiro 4210803 10.697 1.451 1.045 803 3.299 30,84%
Mirim Doce 4210852 0 0 0 0 0 -
Modelo 4210902 13.869 1.870 1.421 1.065 4.356 31,41%
Mondaí 4211009 23.928 2.941 2.327 1.913 7.181 30,01%
Monte Carlo 4211058 0 0 0 0 0 -
Monte Castelo 4211108 7.680 934 696 425 2.055 26,76%
Morro da Fumaça 4211207 9.071 1.228 1.050 749 3.027 33,37%
Morro Grande 4211256 0 0 0 0 0 -
Navegantes 4211306 13.532 1.739 1.342 1.056 4.137 30,57%
Nova Erechim 4211405 3.252 409 302 318 1.029 31,64%
Nova Itaberaba 4211454 0 0 0 0 0 -
Nova Trento 4211504 9.110 1.333 1.042 665 3.040 33,37%
Nova Veneza 4211603 9.160 1.383 1.068 697 3.148 34,37%
Novo Horizonte 4211652 0 0 0 0 0 -
Orleans 4211702 16.382 2.162 1.637 1.323 5.122 31,27%
Otacílio Costa 4211751 0 0 0 0 0 -
Ouro 4211801 5.806 755 614 471 1.840 31,69%
Ouro Verde 4211850 0 0 0 0 0 -
Paial 4211876 0 0 0 0 0 -
Painel 4211892 0 0 0 0 0 -
Palhoça 4211900 38.023 4.553 4.063 3.441 12.057 31,71%
Palma Sola 4212007 7.333 865 712 580 2.157 29,42%
Palmeira 4212056 0 0 0 0 0 -
Palmitos 4212106 17.748 2.198 1.838 1.528 5.564 31,35%
Papanduva 4212205 13.457 1.648 1.331 970 3.949 29,35%
Paraíso 4212239 0 0 0 0 0 -
Passo de Torres 4212254 0 0 0 0 0 -
Passos Maia 4212270 0 0 0 0 0 -
Paulo Lopes 4212304 5.490 716 497 389 1.602 29,18%
Pedras Grandes 4212403 5.249 735 549 364 1.648 31,40%
Penha 4212502 9.961 1.171 892 718 2.781 27,92%
Peritiba 4212601 2.731 400 319 213 932 34,13%
Petrolândia 4212700 6.907 955 610 457 2.022 29,27%
Pinhalzinho 4212908 9.954 1.388 1.029 749 3.166 31,81%
Pinheiro Preto 4213005 2.183 298 254 178 730 33,44%
Piratuba 4213104 4.803 555 447 355 1.357 28,25%
Planalto Alegre 4213153 0 0 0 0 0 -
Pomerode 4213203 14.377 1.463 1.354 1.120 3.937 27,38%
Ponte Alta 4213302 4.926 573 425 353 1.351 27,43%
Ponte Alta do Norte 4213351 0 0 0 0 0 -
Ponte Serrada 4213401 12.337 1.486 1.220 955 3.661 29,68%
Porto Belo 4213500 8.419 979 793 672 2.444 29,03%
Porto União 4213609 27.713 3.345 2.653 2.003 8.001 28,87%
Pouso Redondo 4213708 10.771 1.318 950 710 2.978 27,65%
Praia Grande 4213807 7.608 939 697 558 2.194 28,84%
Presidente Castello Branco 4213906 1.725 201 173 155 529 30,67%
Presidente Getúlio 4214003 10.114 1.335 955 769 3.059 30,25%
Presidente Nereu 4214102 3.185 470 281 202 953 29,92%
Princesa 4214151 0 0 0 0 0 -
Quilombo 4214201 21.453 2.810 2.072 1.609 6.491 30,26%
Rancho Queimado 4214300 2.514 328 267 210 805 32,02%
Rio das Antas 4214409 5.447 685 535 388 1.608 29,52%
Rio do Campo 4214508 5.795 727 485 402 1.614 27,85%
Rio do Oeste 4214607 7.406 1.105 745 535 2.385 32,20%
Rio do Sul 4214805 36.247 4.434 3.450 3.103 10.987 30,31%
Rio dos Cedros 4214706 8.466 1.069 776 620 2.465 29,12%
Rio Fortuna 4214904 4.010 634 422 330 1.386 34,56%
Rio Negrinho 4215000 21.008 2.598 2.163 1.665 6.426 30,59%
Rio Rufino 4215059 0 0 0 0 0 -
Riqueza 4215075 0 0 0 0 0 -
Rodeio 4215109 7.972 941 890 678 2.509 31,47%
Romelândia 4215208 9.468 1.229 920 759 2.908 30,71%
Salete 4215307 5.577 701 535 451 1.687 30,25%
Saltinho 4215356 0 0 0 0 0 -
Salto Veloso 4215406 3.317 446 360 286 1.092 32,92%
Sangão 4215455 0 0 0 0 0 -
Santa Cecília 4215505 15.566 1.812 1.471 1.130 4.413 28,35%
Santa Helena 4215554 0 0 0 0 0 -
Santa Rosa de Lima 4215604 1.723 191 144 146 481 27,92%
Santa Rosa do Sul 4215653 0 0 0 0 0 -
Santa Terezinha 4215679 0 0 0 0 0 -
Santa Terezinha do Progresso 4215687 0 0 0 0 0 -
Santiago do Sul 4215695 0 0 0 0 0 -
Santo Amaro da Imperatriz 4215703 11.316 1.625 1.135 835 3.595 31,77%
São Bento do Sul 4215802 35.206 4.374 4.108 3.274 11.756 33,39%
São Bernardino 4215752 0 0 0 0 0 -
São Bonifácio 4215901 3.534 406 331 270 1.007 28,49%
São Carlos 4216008 11.625 1.603 1.225 940 3.768 32,41%
São Cristovão do Sul 4216057 0 0 0 0 0 -
São Domingos 4216107 14.035 1.758 1.406 1.039 4.203 29,95%
São Francisco do Sul 4216206 20.599 2.315 1.845 1.541 5.701 27,68%
São João Batista 4216305 10.693 1.270 975 752 2.997 28,03%
São João do Itaperiú 4216354 0 0 0 0 0 -
São João do Oeste 4216255 0 0 0 0 0 -
São João do Sul 4216404 7.408 925 677 505 2.107 28,44%
São Joaquim 4216503 23.624 3.001 2.282 1.816 7.099 30,05%
São José 4216602 87.822 10.125 9.454 8.570 28.149 32,05%
São José do Cedro 4216701 17.881 2.240 1.712 1.396 5.348 29,91%
São José do Cerrito 4216800 13.368 1.817 1.131 802 3.750 28,05%
São Lourenço do Oeste 4216909 23.891 3.025 2.323 1.889 7.237 30,29%
São Ludgero 4217006 4.564 711 408 331 1.450 31,77%
São Martinho 4217105 3.036 379 279 227 885 29,15%
São Miguel da Boa Vista 4217154 0 0 0 0 0 -
São Miguel do Oeste 4217204 35.772 4.480 3.747 3.041 11.268 31,50%
São Pedro de Alcântara 4217253 0 0 0 0 0 -
Saudades 4217303 9.293 1.318 1.036 725 3.079 33,13%
Schroeder 4217402 3.990 423 331 319 1.073 26,89%
Seara 4217501 15.996 2.059 1.579 1.289 4.927 30,80%
Serra Alta 4217550 0 0 0 0 0 -
Siderópolis 4217600 12.394 1.764 1.515 984 4.263 34,40%
Sombrio 4217709 17.293 2.284 1.618 1.237 5.139 29,72%
Sul Brasil 4217758 0 0 0 0 0 -
Taió 4217808 18.607 2.373 1.678 1.426 5.477 29,44%
Tangará 4217907 11.644 1.499 1.037 788 3.324 28,55%
Tigrinhos 4217956 0 0 0 0 0 -
Tijucas 4218004 14.608 1.798 1.358 1.155 4.311 29,51%
Timbé do Sul 4218103 5.878 745 487 402 1.634 27,80%
Timbó 4218202 17.927 2.110 1.925 1.574 5.609 31,29%
Timbó Grande 4218251 0 0 0 0 0 -
Três Barras 4218301 11.338 1.227 1.000 916 3.143 27,72%
Treviso 4218350 0 0 0 0 0 -
Treze de Maio 4218400 6.565 877 660 486 2.023 30,81%
Treze Tílias 4218509 3.553 313 326 233 872 24,54%
Trombudo Central 4218608 7.098 841 596 548 1.985 27,97%
Tubarão 4218707 75.242 10.402 8.268 6.596 25.266 33,58%
Tunápolis 4218756 0 0 0 0 0 -
Turvo 4218806 12.205 1.746 1.290 967 4.003 32,80%
União do Oeste 4218855 0 0 0 0 0 -
Urubici 4218905 12.257 1.705 1.274 964 3.943 32,17%
Urupema 4218954 0 0 0 0 0 -
Urussanga 4219002 21.419 2.713 2.598 1.935 7.246 33,83%
Vargeão 4219101 2.846 352 315 212 879 30,89%
Vargem 4219150 0 0 0 0 0 -
Vargem Bonita 4219176 0 0 0 0 0 -
Vidal Ramos 4219200 8.693 1.160 791 617 2.568 29,54%
Videira 4219309 28.152 3.747 3.073 2.440 9.260 32,89%
Vitor Meireles 4219358 0 0 0 0 0 -
Witmarsum 4219408 3.315 416 267 253 936 28,24%
Xanxerê 4219507 30.004 3.962 3.283 2.472 9.717 32,39%
Xavantina 4219606 5.379 684 599 489 1.772 32,94%
Xaxim 4219705 24.504 3.243 2.571 2.004 7.818 31,91%
Zortéa 4219853 0 0 0 0 0 -
Total SC - 3.628.292 455.228 374.854 299.913 1.129.995 31,14%

O percentual jovem é calculado por município pela fórmula: (população de 15 a 19 + 20 a 24 + 25 a 29 anos) / população total × 100.